공공지원 조합직접설립제도 지원 현황
1. 공공지원 조합직접설립제도 지원 현황
2. 공공지원 조합직접설립 절차
3. 공공지원 조합직접설립 동의율 기준
번호 | 구 | 구역명 | 구역지정 | 조합설립계획 공고일 |
주민협의체구성 완료일 |
조합설립 인가일 |
조합설립까지 기간 |
조합설립까지 기간(년/개월/일) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 영등포구 | 문래진주아파트 | 2015-11-19 | 2017-12-21 | 763일 | 2년 1개월 3일 | ||
2 | 금천구 | 남서울무지개아파트 | 2017-02-16 | 2018-03-23 | 400일 | 1년 1개월 5일 | ||
3 | 양천구 | 신정수정아파트 | 2020-04-23 | 2021-01-18 | 270일 | 0년 9개월 0일 | ||
4 | 중구 | 신당10구역 | 2023-06-22 | 2023.07.13(목) 공고 | 2023.09.04(월) 공고 | 2023-12-27 | 188일 | 0년 6개월 8일 |
5 | 동대문구 | 휘경5구역 | 2023-06-22 | 2024.03.27(수) 공고 | 2024.05.10(금) 공고 | - | - | |
6 | 성동구 | 금호21구역 | 2023-09-07 | 2023.10.31(화) 공고 | 2023.12.21(목) 공고 | - | - | |
7 | 양천구 | 신정동 1152 일대 | 2023-09-07 | 2023.11.30(목) 공고 | 2024.01.08(월) 공고 | - | - | |
8 | 중구 | 중림동 398 일대 | 2023-09-14 | 2024.01.29(월) 공고 | 2024.05.27(월) 공고 | - | - | |
9 | 구로구 | 궁동 우신빌라 | 2023-12-28 | 2024.04.25(목) 공고 | - | - | - | |
10 | 강동구 | 천호A1-2구역 | 2024-03-14 | 2024.05.14(화) 공고 | - | - | - | |
11 | 도봉구 | 쌍문3구역 | 2024-02-22 | 2024.06.14(금) 공고 | - | - | - | |
12 | 금천구 | 시흥1구역 | 2024-07-11 | 2024.08.08(목) 공고 | - | - | - | |
13 | 광진구 | 신향빌라 | 2022-06-02 | 2024.08.12(월) 공고 | - | - | - | |
14 | 관악구 | 신림7구역 | 2024-09-26 | 2024.10.17(목) 공고 | - | - | - | |
15 | 양천구 | 목동6단지 | 2024-08-16 | 2024.10.24(목) 공고 | - | - | - |
2. 공공지원 조합직접설립 절차
3. 공공지원 조합직접설립 동의율 기준
- 조합직접설립제도 적용 조건(1차 동의서)
- 조합직접설립제도 찬성 동의율이 50% 이상이어야 함.
- 동의율에 따른 예산 지원 차이(1차 동의서 50% 이상 이후 2차 동의서)
- 동의율 50% 이상 75% 미만: 구청의 예산으로만 운영해야 함(3억).
- 동의율 75% 이상: 서울시의 예산 지원을 받을 수 있음(3억).