|
단톡방에서 수집된 자료로 실제 동의률 및 재개발 지도는 차이가 있을 수 있습니다.(기준일 : 2024.06.07)
|
||
| 2-1 3080 공공주도 입안 동의률 | 2-2 불광역세권 입안 동의률 | 2-3 역촌역세권 입안 동의률 |
|
|
|
|
|
FULL
|
녹번근린공원인근(녹번 2-1구역)
| 위원장 | 권성용 |
| 주소 | 지도 |
| 전화번호 | 02)356-5595 연락처 |
| 핸드폰 | 010-5717-3080 |
| 이메일 | ksy1809@hanmail.com |
불광역세권(녹번 2-2구역)
| 위원장 | 김용진 |
| 주소 | 서울시 은평구 녹번동 27-2 대원빌딩 3층 |
| 전화번호 | 02)356-7287 |
| FAX | 02)356-7288 |
| 핸드폰 | 010-4247-0876 |
| 이메일 | shin3328@naver.com |
역촌역세권(녹번 2-3구역)
| 위원장 | 함세현 |
| 주소 | 서울시 은평구 진흥로 12길 17-1 (녹번동 134-15, 로뎀독서실 2층) |
| 전화번호 | 02)383-4585 02)385-4585 |
| FAX | 02)382-4585 |
| 핸드폰 | 010-4268-3133 |















