검색 년월 기간: 202005~202411
아파트 명/[층] | 지번 | 거래일 |
거래 금액(만원) |
전용 면적(㎡) |
건축 년도 |
---|---|---|---|---|---|
힐스테이트녹번/[10] | 282 | 20.05.09 | 84,500 | 59.938 | 2019 |
힐스테이트녹번/[7] | 282 | 20.05.16 | 90,000 | 59.938 | 2019 |
힐스테이트녹번/[11] | 282 | 20.05.26 | 112,500 | 84.9 | 2019 |
힐스테이트녹번/[1] | 282 | 20.05.29 | 88,000 | 84.898 | 2019 |
대림아파트(276)/[10] | 276 | 20.05.15 | 64,000 | 84.94 | 1993 |
녹번JR아파트/[2] | 280-1 | 20.05.01 | 57,950 | 84.923 | 2002 |
녹번JR아파트/[11] | 280-1 | 20.05.05 | 49,800 | 59.866 | 2002 |
북한산푸르지오/[18] | 281 | 20.05.12 | 92,000 | 84.99 | 2015 |
북한산푸르지오/[3] | 281 | 20.05.17 | 88,500 | 84.99 | 2015 |
북한산푸르지오/[16] | 281 | 20.05.22 | 115,000 | 114.98 | 2015 |
북한산푸르지오/[1] | 281 | 20.05.27 | 97,300 | 114.98 | 2015 |
녹번2현대/[3] | 278-1 | 20.05.07 | 65,500 | 117.35 | 2001 |
거장메카/[12] | 183-2 | 20.05.18 | 45,300 | 40.97 | 2019 |
거장메카/[10] | 183-2 | 20.05.18 | 37,200 | 39.51 | 2019 |
시니어캐슬 클라시온/[4] | 91-7 | 20.05.20 | 18,000 | 34.4 | 2006 |
세민HIPARK/[8] | 83-51 | 20.05.15 | 38,000 | 57.57 | 2008 |
백련산힐스테이트1차/[14] | 759 | 20.05.16 | 65,000 | 59.95 | 2011 |
백련산힐스테이트1차/[3] | 759 | 20.05.16 | 64,800 | 59.85 | 2011 |
백련산힐스테이트1차/[13] | 759 | 20.05.22 | 65,000 | 59.63 | 2011 |
백련산힐스테이트1차/[13] | 759 | 20.05.22 | 65,000 | 59.63 | 2011 |
백련산힐스테이트1차/[2] | 759 | 20.05.24 | 59,900 | 59.63 | 2011 |
더 위일/[12] | 81-173 | 20.05.24 | 45,000 | 50.64 | 2017 |
경향렉스빌/[22] | 96-18 | 20.05.05 | 48,000 | 74.895 | 2004 |
경향렉스빌/[16] | 96-18 | 20.05.15 | 51,500 | 84.781 | 2004 |
경향렉스빌/[17] | 96-18 | 20.05.15 | 59,000 | 110.718 | 2004 |
경향렉스빌/[6] | 96-18 | 20.05.18 | 49,700 | 84.781 | 2004 |
경향렉스빌/[14] | 96-18 | 20.05.22 | 45,000 | 84.781 | 2004 |
모아아파트/[9] | 763 | 20.05.08 | 42,200 | 52.54 | 2016 |
백련산힐스테이트3차/[13] | 761 | 20.05.09 | 78,000 | 84.43 | 2011 |
백련산힐스테이트3차/[9] | 761 | 20.05.09 | 67,000 | 59.63 | 2011 |
백련산힐스테이트3차/[2] | 761 | 20.05.15 | 61,500 | 59.63 | 2011 |
백련산힐스테이트3차/[10] | 761 | 20.05.22 | 67,500 | 59.63 | 2011 |
경남/[2] | 714 | 20.05.16 | 31,700 | 59.36 | 1995 |
대우푸르지오/[8] | 176 | 20.05.04 | 55,800 | 59.58 | 2008 |
대우푸르지오/[6] | 176 | 20.05.16 | 55,200 | 59.58 | 2008 |
신동아/[12] | 197-78 | 20.05.07 | 29,250 | 52.71 | 1990 |
신동아/[8] | 197-78 | 20.05.26 | 30,800 | 52.71 | 1990 |
삼흥리치/[13] | 117-54 | 20.05.22 | 40,800 | 59.26 | 2016 |
삼흥리치/[15] | 117-54 | 20.05.26 | 41,000 | 56.43 | 2016 |
조이팰리스(90-23)/[12] | 90-23 | 20.05.10 | 34,500 | 75.07 | 2003 |
백련산힐스테이트2차/[10] | 760 | 20.05.04 | 66,000 | 59.63 | 2011 |
백련산힐스테이트2차/[8] | 760 | 20.05.27 | 78,900 | 84.59 | 2011 |
녹번역센트레빌/[4] | 762 | 20.05.31 | 75,500 | 84.97 | 2013 |
우성/[10] | 694-1 | 20.05.29 | 32,000 | 64.62 | 1988 |
응암아네스트/[13] | 88-8 | 20.05.13 | 13,200 | 13.6793 | 2014 |
다원(107-4)/[7] | 107-4 | 20.05.19 | 34,200 | 57.23 | 2011 |
대운브랜뉴/[7] | 118-12 | 20.05.12 | 35,900 | 84.99 | 2008 |
응암동금호/[16] | 739 | 20.05.13 | 53,000 | 84.3 | 1998 |
자선메르시안(119-15)/[5] | 119-15 | 20.05.07 | 30,000 | 65.15 | 2003 |
드림캐시아1/[12] | 116-26 | 20.05.22 | 41,000 | 59.38 | 2011 |
신진뉴캐슬/[6] | 115-4 | 20.05.23 | 36,500 | 83.8 | 2004 |
서안에이스/[3] | 97-3 | 20.05.27 | 36,000 | 84.84 | 2004 |
자선메르시안(400)/[8] | 400 | 20.05.30 | 50,000 | 84.58 | 2005 |
힐스테이트녹번/[7] | 282 | 20.06.03 | 85,000 | 59.938 | 2019 |
힐스테이트녹번/[3] | 282 | 20.06.06 | 83,500 | 59.9 | 2019 |
힐스테이트녹번/[10] | 282 | 20.06.14 | 90,000 | 59.938 | 2019 |
힐스테이트녹번/[9] | 282 | 20.06.14 | 92,500 | 59.938 | 2019 |
힐스테이트녹번/[9] | 282 | 20.06.14 | 92,500 | 59.938 | 2019 |
힐스테이트녹번/[7] | 282 | 20.06.15 | 89,900 | 59.938 | 2019 |
힐스테이트녹번/[11] | 282 | 20.06.16 | 89,500 | 59.9 | 2019 |
힐스테이트녹번/[17] | 282 | 20.06.23 | 93,000 | 59.9 | 2019 |
힐스테이트녹번/[9] | 282 | 20.06.24 | 89,000 | 59.9 | 2019 |
힐스테이트녹번/[2] | 282 | 20.06.25 | 86,000 | 59.938 | 2019 |
힐스테이트녹번/[5] | 282 | 20.06.26 | 94,000 | 59.938 | 2019 |
힐스테이트녹번/[3] | 282 | 20.06.26 | 90,000 | 59.938 | 2019 |
힐스테이트녹번/[5] | 282 | 20.06.29 | 90,000 | 59.938 | 2019 |
굿모닝기룡아파트/[3] | 83-18 | 20.06.27 | 28,800 | 51.08 | 2012 |
대림아파트(276)/[7] | 276 | 20.06.13 | 63,000 | 84.94 | 1993 |
대림아파트(276)/[12] | 276 | 20.06.18 | 68,000 | 84.94 | 1993 |
대림아파트(276)/[3] | 276 | 20.06.20 | 66,000 | 84.94 | 1993 |
대림아파트(276)/[5] | 276 | 20.06.25 | 76,500 | 133.87 | 1993 |
대림아파트(276)/[9] | 276 | 20.06.26 | 77,500 | 133.87 | 1993 |
대림아파트(276)/[1] | 276 | 20.06.27 | 64,000 | 84.94 | 1993 |
대림아파트(276)/[2] | 276 | 20.06.27 | 63,500 | 84.94 | 1993 |
녹번JR아파트/[11] | 280-1 | 20.06.13 | 51,700 | 59.866 | 2002 |
녹번JR아파트/[12] | 280-1 | 20.06.13 | 51,000 | 59.866 | 2002 |
녹번JR아파트/[14] | 280-1 | 20.06.17 | 49,990 | 59.866 | 2002 |
녹번JR아파트/[4] | 280-1 | 20.06.19 | 47,800 | 59.866 | 2002 |
녹번JR아파트/[17] | 280-1 | 20.06.19 | 52,000 | 59.866 | 2002 |
북한산푸르지오/[8] | 281 | 20.06.06 | 82,500 | 59.99 | 2015 |
북한산푸르지오/[1] | 281 | 20.06.08 | 103,000 | 97.06 | 2015 |
북한산푸르지오/[10] | 281 | 20.06.12 | 94,500 | 84.99 | 2015 |
북한산푸르지오/[11] | 281 | 20.06.14 | 80,700 | 59.99 | 2015 |
북한산푸르지오/[1] | 281 | 20.06.14 | 105,000 | 97.06 | 2015 |
북한산푸르지오/[8] | 281 | 20.06.16 | 90,000 | 84.99 | 2015 |
북한산푸르지오/[14] | 281 | 20.06.20 | 102,000 | 84.99 | 2015 |
북한산푸르지오/[11] | 281 | 20.06.20 | 95,000 | 84.99 | 2015 |
북한산푸르지오/[4] | 281 | 20.06.23 | 106,000 | 114.98 | 2015 |
북한산푸르지오/[8] | 281 | 20.06.27 | 85,000 | 59.99 | 2015 |
북한산푸르지오/[5] | 281 | 20.06.27 | 108,000 | 114.98 | 2015 |
북한산푸르지오/[4] | 281 | 20.06.29 | 95,300 | 84.99 | 2015 |
북한산푸르지오/[14] | 281 | 20.06.30 | 97,500 | 84.99 | 2015 |
북한산푸르지오/[9] | 281 | 20.06.30 | 105,500 | 84.99 | 2015 |
북한산푸르지오/[3] | 281 | 20.06.30 | 117,500 | 97.06 | 2015 |
북한산푸르지오/[8] | 281 | 20.06.30 | 110,000 | 114.98 | 2015 |
녹번현대아파트/[1] | 100-55 | 20.06.30 | 35,000 | 79.52 | 1989 |
녹번2현대/[4] | 278-1 | 20.06.08 | 58,200 | 84.94 | 2001 |
녹번2현대/[13] | 278-1 | 20.06.26 | 64,000 | 84.94 | 2001 |
녹번2현대/[13] | 278-1 | 20.06.29 | 75,000 | 117.35 | 2001 |
녹번2현대/[1] | 278-1 | 20.06.30 | 60,000 | 117.35 | 2001 |
거장메카/[6] | 183-2 | 20.06.06 | 37,200 | 39.51 | 2019 |
거장메카/[5] | 183-2 | 20.06.07 | 37,200 | 39.51 | 2019 |
거장메카/[4] | 183-2 | 20.06.18 | 37,200 | 39.51 | 2019 |
거장메카/[4] | 183-2 | 20.06.18 | 37,200 | 39.51 | 2019 |
거장메카/[5] | 183-2 | 20.06.30 | 37,200 | 39.51 | 2019 |
래미안베라힐즈/[17] | 283 | 20.06.20 | 89,900 | 59.92 | 2019 |
동호스카이/[9] | 141-8 | 20.06.09 | 43,500 | 56.77 | 2009 |
청솔아파트/[1] | 71-8 | 20.06.24 | 28,000 | 81.86 | 2005 |
청솔아파트/[5] | 71-8 | 20.06.30 | 22,900 | 64.29 | 2005 |
월든힐스/[2] | 29-106 | 20.06.17 | 29,000 | 79.64 | 2013 |
해주드림빌/[11] | 279-1 | 20.06.29 | 54,000 | 78.8 | 2001 |
예원(86-126)/[2] | 86-126 | 20.06.25 | 45,000 | 110.89 | 2004 |
청록MS(91-9)/[3] | 91-9 | 20.06.24 | 45,000 | 84.61 | 2004 |
백련산힐스테이트1차/[4] | 759 | 20.06.05 | 72,800 | 84.59 | 2011 |
백련산힐스테이트1차/[11] | 759 | 20.06.09 | 65,900 | 59.93 | 2011 |
백련산힐스테이트1차/[7] | 759 | 20.06.10 | 64,000 | 59.63 | 2011 |
백련산힐스테이트1차/[10] | 759 | 20.06.11 | 84,800 | 114.9 | 2011 |
백련산힐스테이트1차/[2] | 759 | 20.06.14 | 72,500 | 84.37 | 2011 |
백련산힐스테이트1차/[7] | 759 | 20.06.15 | 65,000 | 59.63 | 2011 |
백련산힐스테이트1차/[3] | 759 | 20.06.15 | 74,000 | 84.59 | 2011 |
백련산힐스테이트1차/[4] | 759 | 20.06.16 | 63,650 | 59.63 | 2011 |
백련산힐스테이트1차/[4] | 759 | 20.06.16 | 75,000 | 84.59 | 2011 |
백련산힐스테이트1차/[6] | 759 | 20.06.16 | 78,500 | 84.21 | 2011 |
백련산힐스테이트1차/[12] | 759 | 20.06.17 | 90,000 | 141.04 | 2011 |
백련산힐스테이트1차/[6] | 759 | 20.06.18 | 73,000 | 84.59 | 2011 |
백련산힐스테이트1차/[6] | 759 | 20.06.18 | 73,000 | 84.59 | 2011 |
백련산힐스테이트1차/[2] | 759 | 20.06.20 | 64,800 | 59.63 | 2011 |
백련산힐스테이트1차/[2] | 759 | 20.06.20 | 63,800 | 59.63 | 2011 |
백련산힐스테이트1차/[10] | 759 | 20.06.23 | 66,700 | 59.63 | 2011 |
백련산힐스테이트1차/[14] | 759 | 20.06.25 | 70,000 | 59.93 | 2011 |
백련산힐스테이트1차/[6] | 759 | 20.06.27 | 93,500 | 141.04 | 2011 |
백련산힐스테이트1차/[6] | 759 | 20.06.27 | 78,000 | 84.42 | 2011 |
백련산힐스테이트1차/[10] | 759 | 20.06.27 | 78,000 | 84.42 | 2011 |
백련산힐스테이트1차/[10] | 759 | 20.06.27 | 80,000 | 84.49 | 2011 |
경향렉스빌/[14] | 96-18 | 20.06.04 | 45,000 | 84.781 | 2004 |
경향렉스빌/[15] | 96-18 | 20.06.13 | 55,000 | 84.781 | 2004 |
모아아파트/[3] | 763 | 20.06.15 | 45,300 | 57.7 | 2016 |
백련산힐스테이트3차/[13] | 761 | 20.06.02 | 70,000 | 59.63 | 2011 |
백련산힐스테이트3차/[13] | 761 | 20.06.10 | 79,500 | 84.32 | 2011 |
백련산힐스테이트3차/[6] | 761 | 20.06.11 | 67,700 | 59.63 | 2011 |
백련산힐스테이트3차/[12] | 761 | 20.06.13 | 79,500 | 84.32 | 2011 |
백련산힐스테이트3차/[10] | 761 | 20.06.13 | 78,000 | 84.59 | 2011 |
백련산힐스테이트3차/[14] | 761 | 20.06.14 | 68,300 | 59.63 | 2011 |
백련산힐스테이트3차/[12] | 761 | 20.06.17 | 88,000 | 114.71 | 2011 |
백련산힐스테이트3차/[1] | 761 | 20.06.18 | 63,000 | 59.63 | 2011 |
백련산힐스테이트3차/[1] | 761 | 20.06.20 | 63,000 | 59.63 | 2011 |
백련산힐스테이트3차/[11] | 761 | 20.06.20 | 82,500 | 84.32 | 2011 |
백련산힐스테이트3차/[14] | 761 | 20.06.20 | 77,500 | 84.43 | 2011 |
백련산힐스테이트3차/[10] | 761 | 20.06.21 | 80,000 | 84.32 | 2011 |
백련산힐스테이트3차/[2] | 761 | 20.06.22 | 78,000 | 84.59 | 2011 |
백련산힐스테이트3차/[6] | 761 | 20.06.25 | 83,000 | 84.43 | 2011 |
백련산힐스테이트3차/[13] | 761 | 20.06.27 | 75,000 | 59.63 | 2011 |
백련산힐스테이트3차/[13] | 761 | 20.06.30 | 77,000 | 59.63 | 2011 |
경남/[3] | 714 | 20.06.13 | 32,800 | 59.36 | 1995 |
대우푸르지오/[8] | 176 | 20.06.09 | 55,500 | 59.58 | 2008 |
대우푸르지오/[8] | 176 | 20.06.22 | 70,000 | 114.92 | 2008 |
대우푸르지오/[2] | 176 | 20.06.24 | 57,500 | 59.58 | 2008 |
대우푸르지오/[4] | 176 | 20.06.30 | 54,800 | 59.58 | 2008 |
대우푸르지오/[4] | 176 | 20.06.30 | 54,800 | 59.58 | 2008 |
신동아/[2] | 197-78 | 20.06.25 | 29,700 | 52.71 | 1990 |
삼흥리치/[5] | 117-54 | 20.06.21 | 43,000 | 59.26 | 2016 |
남청파인힐/[3] | 742-3 | 20.06.20 | 34,500 | 60.9 | 2001 |
백련산힐스테이트2차/[8] | 760 | 20.06.06 | 73,500 | 84.59 | 2011 |
백련산힐스테이트2차/[14] | 760 | 20.06.06 | 82,500 | 114.9 | 2011 |
백련산힐스테이트2차/[7] | 760 | 20.06.10 | 69,000 | 59.85 | 2011 |
백련산힐스테이트2차/[15] | 760 | 20.06.12 | 67,000 | 59.85 | 2011 |
백련산힐스테이트2차/[1] | 760 | 20.06.12 | 83,000 | 114.66 | 2011 |
백련산힐스테이트2차/[7] | 760 | 20.06.13 | 68,000 | 59.63 | 2011 |
백련산힐스테이트2차/[7] | 760 | 20.06.14 | 68,000 | 59.63 | 2011 |
백련산힐스테이트2차/[10] | 760 | 20.06.15 | 70,000 | 59.95 | 2011 |
백련산힐스테이트2차/[13] | 760 | 20.06.16 | 80,700 | 84.59 | 2011 |
백련산힐스테이트2차/[4] | 760 | 20.06.16 | 82,000 | 84.37 | 2011 |
백련산힐스테이트2차/[15] | 760 | 20.06.17 | 66,700 | 59.63 | 2011 |
백련산힐스테이트2차/[8] | 760 | 20.06.20 | 68,000 | 59.63 | 2011 |
백련산힐스테이트2차/[8] | 760 | 20.06.20 | 68,000 | 59.63 | 2011 |
백련산힐스테이트2차/[6] | 760 | 20.06.20 | 68,000 | 59.63 | 2011 |
백련산힐스테이트2차/[10] | 760 | 20.06.24 | 82,000 | 84.37 | 2011 |
백련산힐스테이트2차/[13] | 760 | 20.06.29 | 69,000 | 59.63 | 2011 |
녹번역센트레빌/[11] | 762 | 20.06.12 | 67,500 | 59.92 | 2013 |
우성/[10] | 694-1 | 20.06.12 | 33,000 | 64.62 | 1988 |
우성/[2] | 694-1 | 20.06.26 | 55,000 | 115.67 | 1988 |
응암아네스트/[13] | 88-8 | 20.06.22 | 13,300 | 13.6793 | 2014 |
백련산힐스테이트 4차/[8] | 764 | 20.06.09 | 79,500 | 59.98 | 2018 |
백련산힐스테이트 4차/[11] | 764 | 20.06.16 | 81,700 | 59.98 | 2018 |
백련산힐스테이트 4차/[4] | 764 | 20.06.17 | 78,500 | 59.98 | 2018 |
백련산힐스테이트 4차/[5] | 764 | 20.06.22 | 95,000 | 84.98 | 2018 |
백련산힐스테이트 4차/[17] | 764 | 20.06.22 | 80,000 | 59.98 | 2018 |
백련산힐스테이트 4차/[18] | 764 | 20.06.24 | 93,000 | 84.98 | 2018 |
백련산힐스테이트 4차/[5] | 764 | 20.06.26 | 95,000 | 84.98 | 2018 |
백련산힐스테이트 4차/[7] | 764 | 20.06.27 | 80,000 | 59.98 | 2018 |
백련산힐스테이트 4차/[12] | 764 | 20.06.27 | 80,000 | 59.98 | 2018 |
백련산힐스테이트 4차/[16] | 764 | 20.06.27 | 95,000 | 84.98 | 2018 |
백련산힐스테이트 4차/[8] | 764 | 20.06.29 | 80,000 | 59.98 | 2018 |
백련산힐스테이트 4차/[12] | 764 | 20.06.30 | 82,000 | 59.98 | 2018 |
백련산에스케이뷰아이파크/[17] | 767 | 20.06.13 | 101,000 | 84.9039 | 2020 |
백련산에스케이뷰아이파크/[3] | 767 | 20.06.13 | 78,000 | 59.8545 | 2020 |
백련산에스케이뷰아이파크/[11] | 767 | 20.06.21 | 83,000 | 59.9335 | 2020 |
서강스카이빌/[9] | 109-3 | 20.06.11 | 61,500 | 149.99 | 2001 |
백련산해모로/[16] | 768 | 20.06.23 | 87,000 | 74.91 | 2020 |
서강스카이빌3(116-24)/[10] | 116-24 | 20.06.26 | 58,500 | 84.98 | 2006 |
서강스카이빌3(116-24)/[8] | 116-24 | 20.06.26 | 57,000 | 84.91 | 2006 |
응암하이포롬/[11] | 117-22 | 20.06.23 | 48,000 | 84.99 | 2003 |
프라임팰리스/[11] | 111-48 | 20.06.18 | 37,000 | 71.16 | 2003 |
프라임팰리스/[10] | 111-48 | 20.06.19 | 39,000 | 71.16 | 2003 |
프라임팰리스/[10] | 111-48 | 20.06.19 | 39,000 | 71.16 | 2003 |
삼영노블레스/[5] | 76-2 | 20.06.27 | 36,000 | 67.99 | 2010 |
월드빌(120-10)/[7] | 120-10 | 20.06.02 | 29,800 | 59.76 | 2004 |
진흥펠리체/[6] | 104-25 | 20.06.03 | 40,000 | 58.77 | 2015 |
진흥펠리체/[9] | 104-25 | 20.06.27 | 39,600 | 57.89 | 2015 |
유성아이비아파트/[10] | 590-15 | 20.06.27 | 39,000 | 58.01 | 2016 |
드림캐시아1/[4] | 116-26 | 20.06.04 | 40,500 | 59.38 | 2011 |
드림캐시아1/[6] | 116-26 | 20.06.05 | 41,000 | 59.38 | 2011 |
벧엘블레스빌/[5] | 119-16 | 20.06.10 | 51,000 | 84.9 | 2006 |
자선메르시안(119-15)/[3] | 119-15 | 20.06.13 | 32,500 | 65.15 | 2003 |
힐스테이트녹번/[2] | 282 | 20.07.04 | 90,000 | 59.938 | 2019 |
힐스테이트녹번/[1] | 282 | 20.07.15 | 88,000 | 59.9 | 2019 |
힐스테이트녹번/[14] | 282 | 20.07.20 | 97,000 | 59.938 | 2019 |
힐스테이트녹번/[16] | 282 | 20.07.29 | 87,000 | 59.938 | 2019 |
힐스테이트녹번/[10] | 282 | 20.07.30 | 95,000 | 59.9 | 2019 |
굿모닝기룡아파트/[4] | 83-18 | 20.07.04 | 30,800 | 52.92 | 2012 |
대림아파트(276)/[14] | 276 | 20.07.02 | 65,000 | 84.94 | 1993 |
대림아파트(276)/[9] | 276 | 20.07.08 | 77,000 | 133.87 | 1993 |
대림아파트(276)/[13] | 276 | 20.07.08 | 78,000 | 133.87 | 1993 |
대림아파트(276)/[6] | 276 | 20.07.09 | 65,000 | 84.68 | 1993 |
대림아파트(276)/[13] | 276 | 20.07.26 | 68,500 | 84.94 | 1993 |
대림아파트(276)/[6] | 276 | 20.07.31 | 79,000 | 133.87 | 1993 |
녹번JR아파트/[1] | 280-1 | 20.07.10 | 45,500 | 59.866 | 2002 |
녹번JR아파트/[1] | 280-1 | 20.07.18 | 46,000 | 59.866 | 2002 |
북한산푸르지오/[10] | 281 | 20.07.02 | 102,500 | 84.99 | 2015 |
북한산푸르지오/[7] | 281 | 20.07.04 | 85,000 | 59.99 | 2015 |
북한산푸르지오/[2] | 281 | 20.07.04 | 107,000 | 114.98 | 2015 |
북한산푸르지오/[2] | 281 | 20.07.06 | 85,000 | 59.99 | 2015 |
북한산푸르지오/[12] | 281 | 20.07.07 | 103,000 | 84.99 | 2015 |
북한산푸르지오/[20] | 281 | 20.07.07 | 101,800 | 84.99 | 2015 |
북한산푸르지오/[15] | 281 | 20.07.09 | 120,000 | 114.98 | 2015 |
북한산푸르지오/[3] | 281 | 20.07.10 | 83,000 | 59.99 | 2015 |
북한산푸르지오/[10] | 281 | 20.07.11 | 88,000 | 59.99 | 2015 |
북한산푸르지오/[17] | 281 | 20.07.11 | 87,000 | 59.99 | 2015 |
북한산푸르지오/[10] | 281 | 20.07.11 | 88,000 | 59.99 | 2015 |
북한산푸르지오/[7] | 281 | 20.07.11 | 97,000 | 84.99 | 2015 |
북한산푸르지오/[9] | 281 | 20.07.11 | 105,000 | 84.99 | 2015 |
북한산푸르지오/[5] | 281 | 20.07.13 | 85,000 | 59.99 | 2015 |
북한산푸르지오/[2] | 281 | 20.07.19 | 96,000 | 84.99 | 2015 |
북한산푸르지오/[10] | 281 | 20.07.22 | 103,000 | 84.99 | 2015 |
북한산푸르지오/[19] | 281 | 20.07.24 | 103,500 | 84.99 | 2015 |
북한산푸르지오/[8] | 281 | 20.07.24 | 102,500 | 84.99 | 2015 |
북한산푸르지오/[8] | 281 | 20.07.24 | 102,500 | 84.99 | 2015 |
북한산푸르지오/[12] | 281 | 20.07.31 | 99,000 | 84.99 | 2015 |
녹번현대아파트/[3] | 100-55 | 20.07.13 | 46,800 | 75.11 | 1989 |
녹번현대아파트/[10] | 100-55 | 20.07.29 | 39,000 | 62.36 | 1989 |
녹번2현대/[8] | 278-1 | 20.07.22 | 70,000 | 117.35 | 2001 |
거장메카/[6] | 183-2 | 20.07.02 | 37,200 | 39.51 | 2019 |
거장메카/[9] | 183-2 | 20.07.05 | 45,300 | 40.97 | 2019 |
거장메카/[11] | 183-2 | 20.07.06 | 45,300 | 40.97 | 2019 |
래미안베라힐즈/[18] | 283 | 20.07.05 | 92,400 | 59.99 | 2019 |
래미안베라힐즈/[10] | 283 | 20.07.07 | 121,000 | 84.95 | 2019 |
래미안베라힐즈/[4] | 283 | 20.07.23 | 115,000 | 84.95 | 2019 |
유일아트리움/[4] | 176-22 | 20.07.04 | 35,800 | 52.37 | 2016 |
유일아트리움/[3] | 176-22 | 20.07.15 | 36,800 | 52.37 | 2016 |
유일아트리움/[12] | 176-22 | 20.07.30 | 35,000 | 52.37 | 2016 |
경원파발리안/[7] | 83-16 | 20.07.17 | 39,600 | 56.5 | 2011 |
월든힐스/[3] | 29-106 | 20.07.08 | 40,000 | 79.59 | 2013 |
해주드림빌/[8] | 279-1 | 20.07.07 | 59,900 | 106.54 | 2001 |
백련산힐스테이트1차/[11] | 759 | 20.07.02 | 69,000 | 59.85 | 2011 |
백련산힐스테이트1차/[6] | 759 | 20.07.04 | 90,000 | 114.9 | 2011 |
백련산힐스테이트1차/[7] | 759 | 20.07.04 | 74,000 | 84.37 | 2011 |
백련산힐스테이트1차/[1] | 759 | 20.07.04 | 72,900 | 84.42 | 2011 |
백련산힐스테이트1차/[3] | 759 | 20.07.11 | 72,750 | 59.93 | 2011 |
백련산힐스테이트1차/[3] | 759 | 20.07.14 | 79,900 | 84.37 | 2011 |
백련산힐스테이트1차/[15] | 759 | 20.07.25 | 80,000 | 84.59 | 2011 |
백련산힐스테이트1차/[8] | 759 | 20.07.25 | 74,500 | 59.63 | 2011 |
백련산힐스테이트3차/[10] | 761 | 20.07.16 | 59,400 | 114.65 | 2011 |
대우푸르지오/[6] | 176 | 20.07.02 | 67,000 | 84.2 | 2008 |
대우푸르지오/[7] | 176 | 20.07.06 | 69,000 | 84.2 | 2008 |
대우푸르지오/[7] | 176 | 20.07.08 | 74,100 | 114.92 | 2008 |
대우푸르지오/[1] | 176 | 20.07.09 | 59,300 | 59.58 | 2008 |
대우푸르지오/[1] | 176 | 20.07.09 | 54,800 | 59.58 | 2008 |
대우푸르지오/[5] | 176 | 20.07.11 | 69,700 | 84.2 | 2008 |
대우푸르지오/[4] | 176 | 20.07.11 | 72,000 | 114.92 | 2008 |
신동아/[6] | 197-78 | 20.07.10 | 31,700 | 52.71 | 1990 |
신동아/[3] | 197-78 | 20.07.25 | 31,860 | 52.71 | 1990 |
신동아/[1] | 197-78 | 20.07.25 | 32,000 | 52.71 | 1990 |
삼흥리치/[4] | 117-54 | 20.07.15 | 45,000 | 59.26 | 2016 |
남청파인힐/[6] | 742-3 | 20.07.06 | 35,000 | 60.9 | 2001 |
남청파인힐/[6] | 742-3 | 20.07.06 | 35,000 | 60.9 | 2001 |
남청파인힐/[4] | 742-3 | 20.07.10 | 29,500 | 55.14 | 2001 |
푸른숲/[6] | 236-7 | 20.07.25 | 32,000 | 65.25 | 2011 |
백련산힐스테이트2차/[5] | 760 | 20.07.03 | 86,000 | 114.9 | 2011 |
백련산힐스테이트2차/[5] | 760 | 20.07.06 | 85,000 | 84.37 | 2011 |
백련산힐스테이트2차/[10] | 760 | 20.07.07 | 73,500 | 59.95 | 2011 |
백련산힐스테이트2차/[8] | 760 | 20.07.07 | 93,000 | 114.9 | 2011 |
백련산힐스테이트2차/[8] | 760 | 20.07.07 | 93,000 | 114.9 | 2011 |
백련산힐스테이트2차/[2] | 760 | 20.07.08 | 76,000 | 114.66 | 2011 |
백련산힐스테이트2차/[15] | 760 | 20.07.09 | 80,850 | 84.59 | 2011 |
백련산힐스테이트2차/[13] | 760 | 20.07.09 | 80,700 | 84.59 | 2011 |
백련산힐스테이트2차/[13] | 760 | 20.07.10 | 74,500 | 59.63 | 2011 |
백련산힐스테이트2차/[4] | 760 | 20.07.18 | 75,500 | 59.63 | 2011 |
백련산힐스테이트2차/[6] | 760 | 20.07.19 | 77,000 | 59.63 | 2011 |
백련산힐스테이트2차/[2] | 760 | 20.07.21 | 75,000 | 59.63 | 2011 |
백련산힐스테이트2차/[7] | 760 | 20.07.24 | 85,500 | 84.59 | 2011 |
백련산힐스테이트2차/[5] | 760 | 20.07.29 | 75,700 | 59.63 | 2011 |
녹번역센트레빌/[5] | 762 | 20.07.11 | 68,000 | 59.97 | 2013 |
녹번역센트레빌/[3] | 762 | 20.07.15 | 82,500 | 84.9 | 2013 |
녹번역센트레빌/[4] | 762 | 20.07.30 | 72,000 | 59.97 | 2013 |
우성/[13] | 694-1 | 20.07.04 | 49,500 | 80.99 | 1988 |
우성/[14] | 694-1 | 20.07.08 | 57,700 | 115.67 | 1988 |
명남더블레스/[10] | 93-6 | 20.07.07 | 44,500 | 77.67 | 2009 |
명남더블레스/[8] | 93-6 | 20.07.28 | 52,000 | 77.67 | 2009 |
백련산힐스테이트 4차/[16] | 764 | 20.07.02 | 99,000 | 84.98 | 2018 |
백련산힐스테이트 4차/[2] | 764 | 20.07.02 | 89,500 | 84.98 | 2018 |
백련산힐스테이트 4차/[17] | 764 | 20.07.03 | 85,000 | 59.98 | 2018 |
백련산힐스테이트 4차/[2] | 764 | 20.07.06 | 94,000 | 84.98 | 2018 |
백련산힐스테이트 4차/[15] | 764 | 20.07.31 | 85,000 | 59.98 | 2018 |
백련산에스케이뷰아이파크/[13] | 767 | 20.07.02 | 104,000 | 84.9039 | 2020 |
