녹번동 일대 역세권 장기전세주택 건립사업의 구역별 사업규모와 예상 세대수입니다. 사업 진행 상황에 따라 변동될 수 있습니다. (출처 : 은평구청 도시·주택)
사업위치 : 녹번동 125-1번지 일대
| 사업명 | 불광역세권 도시정비형 재개발정비사업 |
| 대지위치 | 은평구 녹번동 125-1번지 일대 |
| 용도지역 | 제2종(7층)·제2종·제3종 일반주거 → 준주거·상업지역으로 상향 |
| 대지면적 | 93,144.5㎡ (약 28,176평) |
| 연면적 | 660,733.62㎡ (지상 418,205 · 지하 242,528) |
| 건폐율 | 28.73% |
| 용적률(계획) | 448.99% |
| 건축 규모 | 지하 3층 ~ 지상 49층 · 18개 동 |
| 최고 높이 | 150m 이하 (49층 이하) |
| 주차대수 | 5,972대 (공동주택 5,762 · 근생 210) |
| 총 세대수 | 4,285세대 |
세대 구성
| 구분 | 39형 | 51형 | 59형 | 84형 | 115형 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 분양 | 104 | 111 | 1,136 | 1,197 | 245 | 2,793 |
| 재개발 임대 | 98 | 227 | – | – | – | 325 |
| 장기전세(SHIFT) | 199 | 210 | 399 | 359 | – | 1,167 |
| 계 | 401 | 548 | 1,535 | 1,556 | 245 | 4,285 |
※ 정비계획안 기준이며, 사업 진행에 따라 변동될 수 있습니다.
건립규모 (전용면적 구분)
| 전용면적 | 계 | 분양주택 | 재개발임대 | 법적상한임대 (장기전세) |
|---|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 2,484세대 | 1,351 | 325 | 808 |
| 60㎡ 초과 ~ 85㎡ 이하 | 1,556세대 | 1,197 | – | 359 |
| 85㎡ 초과 | 245세대 | 245 | – | – |
| 계 | 4,285세대 | 2,793 | 325 | 1,167 |
※ 85㎡ 이하 주택이 전체 세대의 94.3%를 차지합니다 (중소형 비중 매우 높음).
💰 예상 분양가격 · 분담금
(가칭)불광역세권 추진위원회 자료 기준입니다. 향후 건축설계·총사업비·시장상황·정비사업비용·감정평가 결과에 따라 모두 변동될 수 있습니다. 실제 분양가·분담금은 관리처분계획 인가 시점에 확정됩니다.
※ 추정 비례율 = (총수입 − 총지출) ÷ 종전자산 × 100 = (35,350.53 − 23,963.78) ÷ 9,642.69 × 100 ≒ 117.01%.
※ 직접공사비 3.3㎡당 9,300천원, 공사비 합계 약 1조 8,588억원 (660,733.62㎡ × 2,813천원/㎡).
① 평형별 예상 분양가격
| 형 | 전용면적 | 분양면적 (공급) | 대지지분 | 예상 분양가격 |
|---|---|---|---|---|
| 39형 | 39.98㎡ (16.33평) | 53.97㎡ | 12.21㎡ | 5억 7,575만원 |
| 51형 | 51.98㎡ (21.23평) | 70.17㎡ | 15.88㎡ | 7억 6,615만원 |
| 59형 | 59.28㎡ (24.49평) | 80.97㎡ | 18.32㎡ | 8억 9,655만원 |
| 84형 | 84.98㎡ (34.70평) | 114.72㎡ | 25.96㎡ | 11억 6,540만원 |
| 115형 | 115.88㎡ (47.36평) | 156.57㎡ | 35.42㎡ | 14억 9,480만원 |
② 종전자산 평균 시세 (개략)
| 구분 | 평균 평가가격 | ㎡당 단가 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 단독·다가구·주상복합 | 약 10.6억 | 7,654천원/㎡ | 한 채 기준 |
| 상가 | 약 6.5억 | 6,034천원/㎡ | — |
| 다세대·연립 | 약 3.5억 | 11,690천원/㎡ | 대지지분 약 30.2㎡ |
※ 토지·건물의 이용상황·면적·노후도·도로조건·개별특성에 따라 개별 가치는 평균값과 크게 달라질 수 있습니다.
※ 향후 관리처분계획 수립을 위한 종전자산 감정평가 결과에 따라 추정값과 다를 수 있습니다.
③ 종전가액별 · 평형별 추정 분담금
단위 : 천원 | + 추가 분담 / − 환급
| 종전가액 | 권리가액 (× 117.01%) |
평형별 분담금 / 환급액 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39형 5.76억 |
51형 7.66억 |
59형 8.97억 |
84형 11.65억 |
115형 14.95억 |
||
| 2억 | 234,020 | +341,680 | +532,080 | +662,480 | +931,380 | +1,260,750 |
| 3억 | 351,030 | +224,670 | +415,070 | +545,470 | +814,370 | +1,143,770 |
| 4억 (다세대 평균) | 468,040 | +107,660 | +298,060 | +428,460 | +697,360 | +1,026,750 |
| 5억 | 585,050 | −9,350 | +181,050 | +311,450 | +580,350 | +909,750 |
| 6억 (구역 평균) | 702,060 | −126,360 | +64,040 | +194,440 | +463,340 | +792,740 |
| 7억 | 819,070 | −243,370 | −52,970 | +77,430 | +346,330 | +675,730 |
| 8억 (토지 평균) | 936,080 | −360,380 | −169,980 | −39,580 | +229,320 | +558,720 |
| 9억 | 1,053,090 | −477,390 | −286,990 | −156,590 | +112,310 | +441,710 |
| 10억 | 1,170,100 | −594,400 | −404,000 | −273,600 | −4,700 | +324,700 |
| 11억 | 1,287,110 | −711,410 | −521,010 | −390,610 | −121,710 | +207,690 |
| 12억 | 1,521,130 | −945,430 | −755,030 | −624,630 | −355,730 | −26,330 |
| 13억 | 1,872,160 | −1,296,460 | −1,106,060 | −975,660 | −706,760 | −377,360 |
※ (+) 추가 분담 / (−) 환급. 12억·13억 구간은 자료 원본의 권리가액이 단순 1.17 비례가 아닌 별도 가산치가 적용되어 있어 그대로 인용했습니다.
※ 예시 : 종전자산 평가액 6억 보유자가 84형 분양 신청 시 → 권리가액 약 7억, 분담금 약 +4.63억 추가 부담. 39형 신청 시 → 약 −1.26억 환급.
📐 구역 획지 구성
| 구분 | 면적 | 위치 | 주용도 | 용도지역 |
|---|---|---|---|---|
| 획지1 | 93,144.5㎡ | 녹번동 125-4 일대 | 공동주택·부대복리시설 | 제3종 일반주거 |
| 획지2 | 1,030.0㎡ | 녹번동 98-3 일대 | 종교시설 | 준주거 |
| 획지3 | 694.0㎡ | 녹번동 98-32 일대 | 유적원 | 관련법령 |
| 획지4 | 1,117.0㎡ | 녹번동 131-82 일대 | 근린생활시설 | 관련법령 |
토지이용 · 공공기여
| 구역 면적 | 129,381㎡ |
| 공공시설부지 제공(순부담) | 37,727.43㎡ (순부담률 40.5%) |
| 장기전세주택 부지 | 약 22,392㎡ |
| 정비기반시설 | 도로 약 20,496㎡ · 공원 약 12,900㎡ 등 |
※ 정비계획안의 용적률·면적 수치이며, 심의·고시 과정에서 변동될 수 있습니다.
사업위치 : 녹번동 142-1번지 일대
| 용도지역 | 제1·2·3종 일반주거 → 준주거·제3종으로 상향 |
| 대지면적 | 115,896㎡ (약 35,058평) |
| 연면적 | 용적률 연면적 313,008㎡ · 총 연면적 약 492,867㎡ |
| 용적률(계획) | 270% |
| 건축 규모 | 획지1 155m 이하(약 45층) · 2,540세대 획지2 85m 이하(약 25층) · 826세대 |
| 총 세대수 | 3,366세대 |
세대 구성
| 구분 | 임대 (공공·재개발) | 분양 (조합·일반) | 계 |
|---|---|---|---|
| 세대수 | 1,004 | 2,362 | 3,366세대 |
토지이용 · 공공기여
| 구역 면적 | 115,896㎡ |
| 정비기반시설(순부담) | 40,142.5㎡ (순부담률 34.64%) |
| 정비기반시설 내역 | 도로 약 22,994㎡ · 공원 약 11,129㎡ · 공공공지 6,000㎡ · 학교용지 20㎡ |
| 공동주택 획지 | 약 74,162㎡ (획지1 48,836 + 획지2 25,326) |
※ 토지등소유자 약 1,889명(약 1,983세대 추산). 사업 진행에 따라 변동될 수 있습니다.
📊 구역 한눈에 비교
| 구분 | 불광역세권 (2-2구역) | 역촌역세권 (2-3구역) |
|---|---|---|
| 사업위치 | 녹번동 125-1 일대 | 녹번동 142-1 일대 |
| 면적 | 129,381㎡ | 115,896㎡ |
| 토지등소유자 | 1,804명 | 1,889명 |
| 최고 층수 | 지하 3층 / 지상 49층 | 지상 45층 이하 |
| 동수 | 18개 동 | 협의중 |
| 총 세대수 | 4,285세대 | 3,366세대 |
| 임대 세대 | 1,492세대 (재개발 325 + 장기전세 1,167) | 1,004세대 |
| 예상 분양가 (59형) | 8억 9,655만원 | 미공개 |
| 예상 분양가 (84형) | 11억 6,540만원 | 미공개 |
| 추정 비례율 | 117.01% | 미공개 |
자료 출처 : 은평구청 도시·주택 — 정비사업신속추진과 역세권개발팀 (02-351-7492)
불광역세권 원문 ↗ ·
역촌역세권 원문 ↗
재개발 절차는 재개발 절차 페이지를 참고하세요.















