공공지원 조합직접설립제도 지원 현황[25.03.29]

1. 공공지원 조합직접설립제도 지원 현황[25.03.29]
번호 | 구 | 구역명 | 조합설립 기간 |
조합설립 기간(년/개월/일) |
구역지정 | 조합설립계획 공고일 |
주민협의체구성 완료일 |
조합설립 인가일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 영등포구 | 문래진주아파트 | 763일 | 2년 1개월 3일 | 15.11.19 | 17.12.21 | ||
2 | 금천구 | 남서울무지개아파트 | 400일 | 1년 1개월 5일 | 17.02.16 | 18.03.23 | ||
3 | 양천구 | 신정수정아파트 | 270일 | 0년 9개월 0일 | 20.04.23 | 21.01.18 | ||
4 | 중구 | 신당10구역 | 189일 | 0년 6개월 9일 | 23.06.22 | 23.07.13 | 23.09.04 | 23.12.28 |
5 | 동대문구 | 휘경5구역 | - | - | 23.06.22 | 24.03.27 | 24.05.10 | |
6 | 성동구 | 금호21구역 | 407일 | 1년 1개월 11일 | 23.09.07 | 23.10.31 | 23.12.21 | 24.10.18 |
7 | 양천구 | 신정동 1152 일대 | 285일 | 0년 9개월 11일 | 23.09.07 | 23.11.30 | 24.01.08 | 24.06.18 |
8 | 중구 | 중림동 398 일대 | 461일 | 1년 3개월 0일 | 23.09.14 | 24.01.29 | 24.05.27 | 24.12.19 |
9 | 구로구 | 궁동 우신빌라 | - | - | 23.12.28 | 24.04.25 | ||
10 | 강동구 | 천호A1-2구역 | - | - | 24.03.14 | 24.05.14 | ||
11 | 도봉구 | 쌍문3구역 | - | - | 24.02.22 | 24.06.14 | ||
12 | 금천구 | 시흥1구역 | - | - | 24.07.11 | 24.08.08 | ||
13 | 광진구 | 신향빌라 | - | - | 22.06.02 | 24.08.12 | ||
14 | 관악구 | 신림7구역 | - | - | 24.09.26 | 24.10.17 | ||
15 | 양천구 | 목동6단지 | - | - | 24.08.16 | 24.10.24 | ||
16 | 마포구 | 공덕7구역 | - | - | 24.05.30 | 24.12.12 | ||
17 | 종로구 | 창신동 23 일대 | - | - | 24.12.19 | 25.01.23 | ||
18 | 동대문구 | 전농13구역 | - | - | 24.08.22 | 25.01.24 |
2. 공공지원 조합직접설립 절차

3. 공공지원 조합직접설립 동의율 기준
- 조합직접설립제도 적용 조건(1차 동의서)
- 조합직접설립제도 찬성 동의율이 50% 이상이어야 함.
- 동의율에 따른 예산 지원 차이(1차 동의서 50% 이상 이후 2차 동의서)
- 동의율 50% 이상 75% 미만: 구청의 예산으로만 운영해야 함(3억).
- 동의율 75% 이상: 서울시의 예산 지원을 받을 수 있음(3억).