공공지원 조합직접설립제도 지원 현황 [2025.10.24 기준]
홈지기
1
103
10.24 12:01
공공지원 조합직접설립제도 지원 현황[2025.10.24]

1. 공공지원 조합직접설립제도 지원 현황 [2025.10.24 기준]
| 번호 | 구 | 구역명 | 조합설립 기간 |
조합설립 기간(년/개월/일) |
구역지정 | 조합설립계획 공고일 |
주민협의체 구성 완료일 |
조합설립 인가일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 영등포구 | 문래진주아파트 | 763일 | 2년 1개월 3일 | 15.11.19 | - | - | 17.12.21 |
| 2 | 금천구 | 남서울무지개아파트 | 400일 | 1년 1개월 5일 | 17.02.16 | - | - | 18.03.23 |
| 3 | 양천구 | 신정수정아파트 | 270일 | 0년 9개월 0일 | 20.04.23 | - | - | 21.01.18 |
| 4 | 중구 | 신당10구역 | 189일 | 0년 6개월 9일 | 23.06.22 | 23.07.13 | 23.09.04 | 23.12.28 |
| 5 | 동대문구 | 휘경5구역 | - | - | 23.06.22 | 24.03.27 | 24.05.10 | - |
| 6 | 성동구 | 금호21구역 | 407일 | 1년 1개월 11일 | 23.09.07 | 23.10.31 | 23.12.21 | 24.10.18 |
| 7 | 양천구 | 신정동 1152 일대 | 285일 | 0년 9개월 11일 | 23.09.07 | 23.11.30 | 24.01.08 | 24.06.18 |
| 8 | 중구 | 중림동 398 일대 | 461일 | 1년 3개월 0일 | 23.09.14 | 24.01.29 | 24.05.27 | 24.12.19 |
| 9 | 구로구 | 궁동 우신빌라 | - | - | 23.12.28 | 24.04.25 | 24.10.31 | - |
| 10 | 강동구 | 천호A1-2구역 | - | - | 24.03.14 | 24.05.14 | 24.12.17 | - |
| 11 | 도봉구 | 쌍문3구역 | - | - | 24.02.22 | 24.06.14 | 24.08.23 | - |
| 12 | 금천구 | 시흥1구역 | - | - | 24.07.11 | 24.08.08 | 25.03.17 | - |
| 13 | 광진구 | 신향빌라 | - | - | 22.06.02 | 24.08.12 | 25.05.28 | - |
| 14 | 관악구 | 신림7구역 | - | - | 24.09.26 | 24.10.17 | 25.03.18 | - |
| 15 | 양천구 | 목동6단지 | 279일 | 0년 9개월 9일 | 24.08.16 | 24.10.24 | 24.12.17 | 25.05.22 |
| 16 | 마포구 | 공덕7구역 | - | - | 24.05.30 | 24.12.12 | 25.03.21 | - |
| 17 | 종로구 | 창신동 23 일대 | - | - | 24.12.19 | 25.01.23 | 25.03.24 | - |
| 18 | 동대문구 | 전농13구역 | - | - | 24.08.22 | 25.01.24 | 25.03.24 | - |
| 19 | 은평구 | 불광8구역 | - | - | 24.10.17 | 25.04.22 | 25.05.22 | - |
| 20 | 서대문구 | 홍은15구역 | - | - | 25.04.17 | 25.07.11 | 25.09.23 | - |
| 21 | 용산구 | 청파2구역 | - | - | 24.10.31 | 25.07.23 | 25.10.02 | - |
2. 공공지원 조합직접설립 인가 완료 구역 평균 소요기간 분석 [2025.10.24 기준]
| 번호 | 구 | 구역명 | 조합설립기간(일) | 조합설립기간(년/개월/일) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 영등포구 | 문래진주아파트 | 763 | 2년 1개월 3일 |
| 2 | 금천구 | 남서울무지개아파트 | 400 | 1년 1개월 5일 |
| 3 | 양천구 | 신정수정아파트 | 270 | 0년 9개월 0일 |
| 4 | 중구 | 신당10구역 | 189 | 0년 6개월 9일 |
| 5 | 성동구 | 금호21구역 | 407 | 1년 1개월 11일 |
| 6 | 양천구 | 신정동 1152 일대 | 285 | 0년 9개월 11일 |
| 합계 | 2,314 | - | ||
| 평균 | 385.7 | 약 1년 1개월 | ||
3. 추진위원회 vs 조합직접설립제도, 조합설립 소요기간 비교 [2025.10.24 기준]
| 구분 | 출처 | 평균 소요기간 |
일수 환산 |
비고 |
|---|---|---|---|---|
| 추진위원회 방식 |
2024 서울시 정비사업정보시스템 |
4년 2개월 | 약 1,530일 | 공식 통계 기준 평균값 |
| 추진위원회 방식 |
2023 국토교통부 도시정비사업 실태조사 |
4.3년 | 약 1,571일 | 전국 평균, 서울은 더 김 |
| 추진위원회 방식 |
2023-02, 서울연구원 SI Report |
4~6년 이상 | 약 1,460~2,190일 | 현장 체감 평균, 장기화 다수 |
| 추진위원회 방식 |
실제 현장 사례 | 5~10년 | 약 1,825~3,650일 | 주민 갈등·소송 등 장기 사례 다수 |
| 공공지원 조합직접설립제도 |
서울시 공공지원센터 실제 인가 완료 6건 |
1년 1개월 | 약 386일 | 평균 약 3년 (1,160일) 단축 |
※ 자료 출처 : 서울시 정비사업정보시스템(2024), 국토교통부 도시정비사업 실태조사(2023), 서울연구원(SI Report 2023-02) 실제 추진위원회 방식은 평균 4~6년, 갈등 발생 시 10년 이상 소요되는 사례도 다수 존재하며, 공공지원 조합직접설립제도는 행정 병행 처리로 평균 약 386일(1년 1개월) 내 조합설립이 완료되는 것으로 분석됨.
4. 공공지원 조합직접설립 절차
5. 공공지원 조합직접설립 동의율 기준
- 조합직접설립제도 적용 조건(1차 동의서)
- 조합직접설립제도 찬성 동의율이 50% 이상이어야 함.
- 동의율에 따른 예산 지원 차이(1차 동의서 50% 이상 이후 2차 동의서)
동의율 50% 이상 75% 미만: 구청의 예산으로만 운영해야 함(3억).동의율 75% 이상: 서울시의 예산 지원을 받을 수 있음(3억).- 동의율 50% 이상 75% 미만: 구청 3억 + 시청 3억 지원(변경됨)
- 「규제철폐 115호」(2025.6.30)에 따라 서울시 지원 조건을 75% → 50%로 완화
- 주민협의체 진행 후 바로 실패시 바로 추진위원회로 변경 가능
- 「규제철폐 115호」(2025.6.30)에 따라, 주민협의체 방식으로 동의율이 부족한 경우,
즉시 추진위원회 구성 단계로 전환할 수 있도록 제도 개선됨
- 「규제철폐 115호」(2025.6.30)에 따라, 주민협의체 방식으로 동의율이 부족한 경우,










2-2 투자자





